Техническая справка
Зарубежные службы закупок обычно указывают марки ASTM/ASME; европейские проекты — EN/DIN; японские и корейские — JIS; китайские — GB. На этой странице собраны наиболее востребованные эквиваленты для фитингов, фланцев и труб.
Elbows, tees, reducers, caps for moderate-to-high-temperature service.
Cr-Mo creep-resistant alloys for high-temperature steam, refinery, power plant.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Условия применения | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP1 | 16Mo3 (1.5415) | STPA12 | 15Mo3 | ≤ 530°C | Цена |
| WP11 | 13CrMo4-5 (1.7335) | STPA22 | 12CrMo / 15CrMo | ≤ 580°C | Цена |
| WP12 | 11CrMo9-10 (1.7383) | STPA23 | 12Cr2Mo | ≤ 580°C | Цена |
| WP22 | 10CrMo9-10 (1.7380) | STPA24 | 12Cr2Mo / 12Cr2Mo1 | ≤ 600°C | Цена |
| WP5 | X11CrMo5 (1.7362) | STPA25 | 1Cr5Mo | ≤ 650°C, sulfide | Цена |
| WP9 | X11CrMo9-1 (1.7386) | STPA26 | 1Cr9Mo | ≤ 650°C | Цена |
| WP91 | X10CrMoVNb9-1 (1.4903) | STPA28 / SUS410J3 | 10Cr9Mo1VNbN | ≤ 625°C, supercritical | Цена |
Austenitic 304/316/321/347 corrosion-resistant fittings.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Условия применения | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP304 / 304L | X5CrNi18-10 (1.4301) / X2CrNi19-11 (1.4306) | SUS304 / SUS304L | 0Cr18Ni9 / 022Cr19Ni10 | General corrosion | Цена |
| WP316 / 316L | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) / X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | SUS316 / SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | Chloride / acid service | Цена |
| WP321 | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | ≤ 800°C, Ti-stabilized | Цена |
| WP347 | X6CrNiNb18-10 (1.4550) | SUS347 | 0Cr18Ni11Nb | ≤ 850°C, Nb-stabilized | Цена |
| WP310 | X8CrNi25-21 (1.4845) | SUS310S | 0Cr25Ni20 | High-temp, scaling resistance | Цена |
| WP-DS (Duplex 2205) | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | SUS329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | Pitting / chloride | Цена |
LNG, cryogenic and arctic pipelines.
Forged carbon flanges per ASME B16.5 / B16.47.
Cr-Mo forged flanges for high-temperature/high-pressure piping.
Austenitic forged flanges per ASME B16.5.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Условия применения | |
|---|---|---|---|---|---|
| F304 / F304L | 1.4301 / 1.4306 | SUSF304 / SUSF304L | 0Cr18Ni9 | General corrosion | Цена |
| F316 / F316L | 1.4401 / 1.4404 | SUSF316 / SUSF316L | 0Cr17Ni12Mo2 | Chloride service | Цена |
| F321 | 1.4541 | SUSF321 | 0Cr18Ni10Ti | ≤ 800°C | Цена |
| F51 (Duplex 2205) | 1.4462 | SUSF329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | Pitting / chloride | Цена |
Seamless steel pipes for pressure and structural service.
Seamless / welded austenitic stainless pipes.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Условия применения | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP304 / TP304L | 1.4301 / 1.4306 | SUS304TP / SUS304LTP | 0Cr18Ni9 / 022Cr19Ni10 | General corrosion | Цена |
| TP316 / TP316L | 1.4401 / 1.4404 | SUS316TP / SUS316LTP | 0Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | Chloride service | Цена |
| TP321 | 1.4541 | SUS321TP | 0Cr18Ni10Ti | Stabilized, ≤ 800°C | Цена |
| TP347H | 1.4912 | SUS347HTP | 0Cr19Ni10NbN | ≤ 850°C, creep | Цена |
Производственный диапазон
Выше перечислены стандарты, по которым мы работаем. Ниже — диапазон размеров и мощностей, которые мы можем поставить с собственного производства.
Диапазон DN стыковых фитингов
DN 15 — DN 1500
ASME B16.9 / EN 10253 / MSS SP-75
Макс. внешний диаметр фланца
5 m
Кованые + обработанные; ASME B16.47 Series A/B + EN 1092-1
Макс. вес поковки
50 t
Нестандартные поковки, блоки, заготовки большого диаметра
Классы давления
PN 6 — PN 400 / Class 150 — 2500
Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500 (ASME B16.5 / B16.47); PN 6 - PN 400 (EN 1092-1)
Оговорка
Данная таблица составлена на основе общедоступных стандартов и предназначена только для технической справки. Окончательная спецификация материала определяется техническим приложением к договору, обязательными нормами (PED, ASME, CE и др.) и заключением квалифицированных инженеров-материаловедов.