Teknisk referens
Utländska inköpsteam använder vanligen ASTM/ASME-grader; europeiska projekt använder EN/DIN; japanska/koreanska projekt JIS; kinesiska projekt GB. Den här sidan samlar de mest efterfrågade motsvarigheterna för fittings, flänsar och rör.
Elbows, tees, reducers, caps for moderate-to-high-temperature service.
Cr-Mo creep-resistant alloys for high-temperature steam, refinery, power plant.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Användning | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP1 | 16Mo3 (1.5415) | STPA12 | 15Mo3 | ≤ 530°C | Offert |
| WP11 | 13CrMo4-5 (1.7335) | STPA22 | 12CrMo / 15CrMo | ≤ 580°C | Offert |
| WP12 | 11CrMo9-10 (1.7383) | STPA23 | 12Cr2Mo | ≤ 580°C | Offert |
| WP22 | 10CrMo9-10 (1.7380) | STPA24 | 12Cr2Mo / 12Cr2Mo1 | ≤ 600°C | Offert |
| WP5 | X11CrMo5 (1.7362) | STPA25 | 1Cr5Mo | ≤ 650°C, sulfide | Offert |
| WP9 | X11CrMo9-1 (1.7386) | STPA26 | 1Cr9Mo | ≤ 650°C | Offert |
| WP91 | X10CrMoVNb9-1 (1.4903) | STPA28 / SUS410J3 | 10Cr9Mo1VNbN | ≤ 625°C, supercritical | Offert |
Austenitic 304/316/321/347 corrosion-resistant fittings.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Användning | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP304 / 304L | X5CrNi18-10 (1.4301) / X2CrNi19-11 (1.4306) | SUS304 / SUS304L | 0Cr18Ni9 / 022Cr19Ni10 | General corrosion | Offert |
| WP316 / 316L | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) / X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | SUS316 / SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | Chloride / acid service | Offert |
| WP321 | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | ≤ 800°C, Ti-stabilized | Offert |
| WP347 | X6CrNiNb18-10 (1.4550) | SUS347 | 0Cr18Ni11Nb | ≤ 850°C, Nb-stabilized | Offert |
| WP310 | X8CrNi25-21 (1.4845) | SUS310S | 0Cr25Ni20 | High-temp, scaling resistance | Offert |
| WP-DS (Duplex 2205) | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | SUS329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | Pitting / chloride | Offert |
LNG, cryogenic and arctic pipelines.
Forged carbon flanges per ASME B16.5 / B16.47.
Cr-Mo forged flanges for high-temperature/high-pressure piping.
Austenitic forged flanges per ASME B16.5.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Användning | |
|---|---|---|---|---|---|
| F304 / F304L | 1.4301 / 1.4306 | SUSF304 / SUSF304L | 0Cr18Ni9 | General corrosion | Offert |
| F316 / F316L | 1.4401 / 1.4404 | SUSF316 / SUSF316L | 0Cr17Ni12Mo2 | Chloride service | Offert |
| F321 | 1.4541 | SUSF321 | 0Cr18Ni10Ti | ≤ 800°C | Offert |
| F51 (Duplex 2205) | 1.4462 | SUSF329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | Pitting / chloride | Offert |
Seamless steel pipes for pressure and structural service.
Seamless / welded austenitic stainless pipes.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Användning | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP304 / TP304L | 1.4301 / 1.4306 | SUS304TP / SUS304LTP | 0Cr18Ni9 / 022Cr19Ni10 | General corrosion | Offert |
| TP316 / TP316L | 1.4401 / 1.4404 | SUS316TP / SUS316LTP | 0Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | Chloride service | Offert |
| TP321 | 1.4541 | SUS321TP | 0Cr18Ni10Ti | Stabilized, ≤ 800°C | Offert |
| TP347H | 1.4912 | SUS347HTP | 0Cr19Ni10NbN | ≤ 850°C, creep | Offert |
Tillverkningsområde
Standarderna ovan är de koder vi arbetar enligt. Nedan är det dimensions- och kapacitetsområde vi kan leverera från vår egen verkstad.
DN-område för stumsvetsade rördelar
DN 15 — DN 1500
ASME B16.9 / EN 10253 / MSS SP-75
Max flänsdiameter
5 m
Smidd + bearbetad; ASME B16.47 Series A/B + EN 1092-1
Max smidesvikt
50 t
Specialsmide, block, stora OD-ämnen
Tryckklasstäckning
PN 6 — PN 400 / Class 150 — 2500
Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500 (ASME B16.5 / B16.47); PN 6 - PN 400 (EN 1092-1)
Friskrivning
Korsreferensen är sammanställd från offentligt tillgängliga standarder och tillhandahålls endast som teknisk referens. Slutlig materialspecifikation ska följa kontraktets tekniska bilaga, gällande obligatoriska standarder (PED, ASME, CE m.fl.) och granskning av kvalificerade materialingenjörer.