Référence technique
Les équipes d'achats internationales spécifient généralement des grades ASTM/ASME ; les projets européens utilisent EN/DIN ; les projets japonais/coréens utilisent JIS ; les projets chinois utilisent GB. Cette page regroupe les équivalences les plus demandées pour raccords, brides et tubes.
Elbows, tees, reducers, caps for moderate-to-high-temperature service.
Cr-Mo creep-resistant alloys for high-temperature steam, refinery, power plant.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Service | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP1 | 16Mo3 (1.5415) | STPA12 | 15Mo3 | ≤ 530°C | Devis |
| WP11 | 13CrMo4-5 (1.7335) | STPA22 | 12CrMo / 15CrMo | ≤ 580°C | Devis |
| WP12 | 11CrMo9-10 (1.7383) | STPA23 | 12Cr2Mo | ≤ 580°C | Devis |
| WP22 | 10CrMo9-10 (1.7380) | STPA24 | 12Cr2Mo / 12Cr2Mo1 | ≤ 600°C | Devis |
| WP5 | X11CrMo5 (1.7362) | STPA25 | 1Cr5Mo | ≤ 650°C, sulfide | Devis |
| WP9 | X11CrMo9-1 (1.7386) | STPA26 | 1Cr9Mo | ≤ 650°C | Devis |
| WP91 | X10CrMoVNb9-1 (1.4903) | STPA28 / SUS410J3 | 10Cr9Mo1VNbN | ≤ 625°C, supercritical | Devis |
Austenitic 304/316/321/347 corrosion-resistant fittings.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Service | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP304 / 304L | X5CrNi18-10 (1.4301) / X2CrNi19-11 (1.4306) | SUS304 / SUS304L | 0Cr18Ni9 / 022Cr19Ni10 | General corrosion | Devis |
| WP316 / 316L | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) / X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | SUS316 / SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | Chloride / acid service | Devis |
| WP321 | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | ≤ 800°C, Ti-stabilized | Devis |
| WP347 | X6CrNiNb18-10 (1.4550) | SUS347 | 0Cr18Ni11Nb | ≤ 850°C, Nb-stabilized | Devis |
| WP310 | X8CrNi25-21 (1.4845) | SUS310S | 0Cr25Ni20 | High-temp, scaling resistance | Devis |
| WP-DS (Duplex 2205) | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | SUS329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | Pitting / chloride | Devis |
LNG, cryogenic and arctic pipelines.
Forged carbon flanges per ASME B16.5 / B16.47.
Cr-Mo forged flanges for high-temperature/high-pressure piping.
Austenitic forged flanges per ASME B16.5.
Seamless steel pipes for pressure and structural service.
Seamless / welded austenitic stainless pipes.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Service | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP304 / TP304L | 1.4301 / 1.4306 | SUS304TP / SUS304LTP | 0Cr18Ni9 / 022Cr19Ni10 | General corrosion | Devis |
| TP316 / TP316L | 1.4401 / 1.4404 | SUS316TP / SUS316LTP | 0Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | Chloride service | Devis |
| TP321 | 1.4541 | SUS321TP | 0Cr18Ni10Ti | Stabilized, ≤ 800°C | Devis |
| TP347H | 1.4912 | SUS347HTP | 0Cr19Ni10NbN | ≤ 850°C, creep | Devis |
Gamme de fabrication
Les normes ci-dessus sont les codes selon lesquels nous travaillons. Voici la plage dimensionnelle et la capacité que nous pouvons livrer depuis notre propre usine.
Plage DN des raccords à souder
DN 15 — DN 1500
ASME B16.9 / EN 10253 / MSS SP-75
OD max de bride
5 m
Forgé + usiné ; ASME B16.47 Série A/B + EN 1092-1
Tonnage de forge max
50 t
Forgés sur mesure, blocs, ébauches grand OD
Couverture des classes de pression
PN 6 — PN 400 / Class 150 — 2500
Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500 (ASME B16.5 / B16.47) ; PN 6 - PN 400 (EN 1092-1)
Avertissement
Ce tableau a été compilé à partir de normes publiques et n'est fourni qu'à titre de référence technique. La spécification définitive du matériau doit suivre le cahier technique du contrat, les normes obligatoires applicables (PED, ASME, CE, etc.) et la validation par des ingénieurs matériaux qualifiés.