Elbows, tees, reducers, caps for moderate-to-high-temperature service.
Cr-Mo creep-resistant alloys for high-temperature steam, refinery, power plant.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP1 | 16Mo3 (1.5415) | STPA12 | 15Mo3 | ≤ 530°C | 見積 |
| WP11 | 13CrMo4-5 (1.7335) | STPA22 | 12CrMo / 15CrMo | ≤ 580°C | 見積 |
| WP12 | 11CrMo9-10 (1.7383) | STPA23 | 12Cr2Mo | ≤ 580°C | 見積 |
| WP22 | 10CrMo9-10 (1.7380) | STPA24 | 12Cr2Mo / 12Cr2Mo1 | ≤ 600°C | 見積 |
| WP5 | X11CrMo5 (1.7362) | STPA25 | 1Cr5Mo | ≤ 650°C, sulfide | 見積 |
| WP9 | X11CrMo9-1 (1.7386) | STPA26 | 1Cr9Mo | ≤ 650°C | 見積 |
| WP91 | X10CrMoVNb9-1 (1.4903) | STPA28 / SUS410J3 | 10Cr9Mo1VNbN | ≤ 625°C, supercritical | 見積 |
Austenitic 304/316/321/347 corrosion-resistant fittings.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP304 / 304L | X5CrNi18-10 (1.4301) / X2CrNi19-11 (1.4306) | SUS304 / SUS304L | 0Cr18Ni9 / 022Cr19Ni10 | General corrosion | 見積 |
| WP316 / 316L | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) / X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | SUS316 / SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | Chloride / acid service | 見積 |
| WP321 | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | ≤ 800°C, Ti-stabilized | 見積 |
| WP347 | X6CrNiNb18-10 (1.4550) | SUS347 | 0Cr18Ni11Nb | ≤ 850°C, Nb-stabilized | 見積 |
| WP310 | X8CrNi25-21 (1.4845) | SUS310S | 0Cr25Ni20 | High-temp, scaling resistance | 見積 |
| WP-DS (Duplex 2205) | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | SUS329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | Pitting / chloride | 見積 |
LNG, cryogenic and arctic pipelines.
Forged carbon flanges per ASME B16.5 / B16.47.
Cr-Mo forged flanges for high-temperature/high-pressure piping.
Austenitic forged flanges per ASME B16.5.
Seamless steel pipes for pressure and structural service.
Seamless / welded austenitic stainless pipes.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | 使用条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP304 / TP304L | 1.4301 / 1.4306 | SUS304TP / SUS304LTP | 0Cr18Ni9 / 022Cr19Ni10 | General corrosion | 見積 |
| TP316 / TP316L | 1.4401 / 1.4404 | SUS316TP / SUS316LTP | 0Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | Chloride service | 見積 |
| TP321 | 1.4541 | SUS321TP | 0Cr18Ni10Ti | Stabilized, ≤ 800°C | 見積 |
| TP347H | 1.4912 | SUS347HTP | 0Cr19Ni10NbN | ≤ 850°C, creep | 見積 |
製造範囲
上記は当社が準拠する規格です。以下は当社工場で対応可能な寸法・能力範囲です。
突合せ溶接継手 DN 範囲
DN 15 — DN 1500
ASME B16.9 / EN 10253 / MSS SP-75
最大フランジ外径
5 m
鍛造+機械加工;ASME B16.47 Series A/B + EN 1092-1
最大鍛造トン数
50 t
特殊鍛造品、ブロック、大径素材
圧力クラス対応
PN 6 — PN 400 / Class 150 — 2500
Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500 (ASME B16.5 / B16.47); PN 6 - PN 400 (EN 1092-1)
免責事項
本対照表は公開規格を基に作成しており、技術参考用としてご活用ください。最終的な材質指定は、契約技術書、適用される強制規格(PED、ASME、CE等)、および有資格材料エンジニアによるレビューに従ってください。