Referensi teknis
Tim pengadaan luar negeri umumnya menetapkan grade ASTM/ASME; proyek Eropa memakai EN/DIN; proyek Jepang/Korea memakai JIS; proyek Tiongkok memakai GB. Halaman ini merangkum padanan paling sering ditanyakan untuk fitting, flange, dan pipa.
Elbows, tees, reducers, caps for moderate-to-high-temperature service.
Cr-Mo creep-resistant alloys for high-temperature steam, refinery, power plant.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Kondisi pemakaian | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP1 | 16Mo3 (1.5415) | STPA12 | 15Mo3 | ≤ 530°C | Tawar |
| WP11 | 13CrMo4-5 (1.7335) | STPA22 | 12CrMo / 15CrMo | ≤ 580°C | Tawar |
| WP12 | 11CrMo9-10 (1.7383) | STPA23 | 12Cr2Mo | ≤ 580°C | Tawar |
| WP22 | 10CrMo9-10 (1.7380) | STPA24 | 12Cr2Mo / 12Cr2Mo1 | ≤ 600°C | Tawar |
| WP5 | X11CrMo5 (1.7362) | STPA25 | 1Cr5Mo | ≤ 650°C, sulfide | Tawar |
| WP9 | X11CrMo9-1 (1.7386) | STPA26 | 1Cr9Mo | ≤ 650°C | Tawar |
| WP91 | X10CrMoVNb9-1 (1.4903) | STPA28 / SUS410J3 | 10Cr9Mo1VNbN | ≤ 625°C, supercritical | Tawar |
Austenitic 304/316/321/347 corrosion-resistant fittings.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Kondisi pemakaian | |
|---|---|---|---|---|---|
| WP304 / 304L | X5CrNi18-10 (1.4301) / X2CrNi19-11 (1.4306) | SUS304 / SUS304L | 0Cr18Ni9 / 022Cr19Ni10 | General corrosion | Tawar |
| WP316 / 316L | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) / X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | SUS316 / SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | Chloride / acid service | Tawar |
| WP321 | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | ≤ 800°C, Ti-stabilized | Tawar |
| WP347 | X6CrNiNb18-10 (1.4550) | SUS347 | 0Cr18Ni11Nb | ≤ 850°C, Nb-stabilized | Tawar |
| WP310 | X8CrNi25-21 (1.4845) | SUS310S | 0Cr25Ni20 | High-temp, scaling resistance | Tawar |
| WP-DS (Duplex 2205) | X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) | SUS329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | Pitting / chloride | Tawar |
LNG, cryogenic and arctic pipelines.
Forged carbon flanges per ASME B16.5 / B16.47.
Cr-Mo forged flanges for high-temperature/high-pressure piping.
Austenitic forged flanges per ASME B16.5.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Kondisi pemakaian | |
|---|---|---|---|---|---|
| F304 / F304L | 1.4301 / 1.4306 | SUSF304 / SUSF304L | 0Cr18Ni9 | General corrosion | Tawar |
| F316 / F316L | 1.4401 / 1.4404 | SUSF316 / SUSF316L | 0Cr17Ni12Mo2 | Chloride service | Tawar |
| F321 | 1.4541 | SUSF321 | 0Cr18Ni10Ti | ≤ 800°C | Tawar |
| F51 (Duplex 2205) | 1.4462 | SUSF329J3L | 022Cr22Ni5Mo3N | Pitting / chloride | Tawar |
Seamless steel pipes for pressure and structural service.
Seamless / welded austenitic stainless pipes.
| ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB | Kondisi pemakaian | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP304 / TP304L | 1.4301 / 1.4306 | SUS304TP / SUS304LTP | 0Cr18Ni9 / 022Cr19Ni10 | General corrosion | Tawar |
| TP316 / TP316L | 1.4401 / 1.4404 | SUS316TP / SUS316LTP | 0Cr17Ni12Mo2 / 022Cr17Ni12Mo2 | Chloride service | Tawar |
| TP321 | 1.4541 | SUS321TP | 0Cr18Ni10Ti | Stabilized, ≤ 800°C | Tawar |
| TP347H | 1.4912 | SUS347HTP | 0Cr19Ni10NbN | ≤ 850°C, creep | Tawar |
Rentang Manufaktur
Standar di atas adalah kode yang kami patuhi. Di bawah adalah rentang dimensi dan kapasitas yang dapat kami kirim dari pabrik kami.
Rentang DN fitting buttweld
DN 15 — DN 1500
ASME B16.9 / EN 10253 / MSS SP-75
OD flensa maks
5 m
Tempaan + dimesin; ASME B16.47 Series A/B + EN 1092-1
Tonase tempaan maks
50 t
Tempaan khusus, blok, blank OD besar
Cakupan kelas tekanan
PN 6 — PN 400 / Class 150 — 2500
Class 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500 (ASME B16.5 / B16.47); PN 6 - PN 400 (EN 1092-1)
Penafian
Tabel padanan ini disusun dari standar publik dan hanya untuk referensi teknis. Spesifikasi material akhir harus mengikuti jadwal teknis kontrak, standar wajib yang berlaku (PED, ASME, CE, dll.), dan tinjauan oleh insinyur material yang berkualifikasi.